| 번호 | 공개분야 | 공개목록 | 시기 | 주기 | 담당부서 | 자료보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 안전·보건 | 안전종합계획 | 6월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 6 | 안전·보건 | 안전점검 개선결과 | 6월,12월 | 반기 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 5 | 안전·보건 | 사업장 순회점검 결과 | 6월,12월 | 반기 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 4 | 안전·보건 | 산업재해 발생현황 | 6월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 3 | 안전·보건 | 산업안전보건위원회 현황 | 6월 | 매년 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 2 | 안전·보건 | 수영장 유충검사 결과 | 6월, 12월 | 반기 | 안전시설팀 | 자료보기 |
| 1 | 안전·보건 | 영조물 배상 책임보험 | 6월 | 매년 | 재무회계팀 | 자료보기 |


