| 담당업무 | 청소년체육업무 총괄 | 연락처 | 055-712-0200 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 늘푸른전당업무총괄 | 055-712-0351 |
| 예산/BSC | 055-712-0358 |
| 청소년총괄 | 055-712-0355 |
| CS/대관/제수당 | 055-712-0359 |
| 수영총괄/고객민원 | 055-712-0364 |
| 일반서무/사회공헌 | 055-712-0378 |
| 전기설비/청소용역 | 055-712-0377 |
| 기계실/가스 | 055-712-0361 |
| 기계실/보일러 | 055-712-0363 |
| 기계실/야간당직 | 055-712-0362 |
| 기계실/야간당직 | 055-712-0362 |
| 종합안내실/수입금 | 055-712-0372 |
| 종합안내실 | 055-712-0372 |
| 헬스장 운영 | 055-712-0371 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0366 |
| 수영강습/안전지도 | 055-712-0365 |
늘푸른전당 : 055-712-0389


