| 담당업무 | 해양교통업무총괄 | 연락처 | 055-712-0400 |
|---|
| 담당업무 | 연락처 |
|---|---|
| 해양시설업무총괄 | 055-712-0431 |
| 예산/회계/BSC | 055-712-0448 |
| 감사/주요업무 | 055-712-0433 |
| 시설관리/재난 | 055-712-0437 |
| 프로그램 운영/대관 | 055-712-0434 |
| 진해-강습/해상안전관리 | 055-712-0436 |
| 진해-강습/해상안전관리 | 055-712-0445 |
| 진해-강습/해상안전관리 | 055-712-0439 |
| 시설관리/위생환경 | 055-712-0456 |
| 프로그램 운영/대관 | 055-712-0454 |
| 마산-강습/해상안전관리 | 055-712-0452 |
| 에너지전시관 관리 | 055-712-0447 |
해양시설관리소 : 055-712-0449


